Αυτοκίνητα
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ.
Βρέθηκαν 17:
Hyundai Accent
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1340 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 189870 km |
| Χρονολογία: | 10/2001 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
Τιμή:
1.990 €
Fiat Panda ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΟ Twinair 80hp Easy 4x2 CNG 0.9
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 900 cc |
| Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 92000 km |
| Χρονολογία: | 9/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Φυσικό αέριο(CNG) |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.190 €
Peugeot 308 1.6 Blue-HDi Business-Line ΠΑΝΟΡΑΜΑ
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 174900 km |
| Χρονολογία: | 4/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.290 €
Citroen C3 EΛΛΗΝΙΚΟ CORPΟRATE BOOK ΑΝΤ/EIΑΣ 102ΗΡ
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1498 cc |
| Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 129000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.290 €
Citroen C3 Picasso 1.2 e-THP Feel Edition Νavi 29.112 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 110ΗΡ
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 29112 km |
| Χρονολογία: | 11/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.350 €
Fiat 500 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1 ΧΕΡΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΝΤΡΑΝ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 99332 km |
| Χρονολογία: | 2/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.490 €
Fiat Doblo 1600 Maxi 120PS
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 199000 km |
| Χρονολογία: | 1/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
9.890 €
Renault Express
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 169000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
11.490 €
Seat Arona TGI CNG 90hp Style 1.0
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 114900 km |
| Χρονολογία: | 5/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Φυσικό αέριο(CNG) |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.300 €
Opel Astra 1.5 GS LINE DIESEL S/S 122HP
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 114000 km |
| Χρονολογία: | 6/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
12.350 €
Toyota Celica GT 1600KIB 125 HP EΛΛΗΝΙΚΟ 1ΧΕΡΙ
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 329000 km |
| Χρονολογία: | 6/1984 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
12.400 €
Opel Vivaro KΛΟΥΒΑ 3ΘΕΣΙΟ ΜΑΚΡY L2H1 NAVIGATION ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 169000 km |
| Χρονολογία: | 4/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
13.190 €
Peugeot 2008
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 169122 km |
| Χρονολογία: | 4/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
13.990 €
Peugeot Partner AYTOMATO F1 EAT8 130HP EΛΛΗΝΙΚΟ 3 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΟΚ
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 119000 km |
| Χρονολογία: | 9/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
14.400 €
Peugeot 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ BlueHDi 110 S&S Active Plu 1.5 ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΙ/ΠΕΙΑΣ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 86900 km |
| Χρονολογία: | 4/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
15.890 €
Ford Puma 1.5 TDCI ST-LINE 120PS
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 112850 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
16.900 €
Peugeot 3008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 130 S&S Business 1.5 ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΙ/ΠΕΙΑΣ 130ΗΡ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 92900 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
19.150 €