Αυτοκίνητα
ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ.
Βρέθηκαν 19:
Fiat Punto
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 79316 km |
| Χρονολογία: | 11/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
6.990 €
Peugeot 308 1.6 Blue-HDi Business-Line ΠΑΝΟΡΑΜΑ
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 174900 km |
| Χρονολογία: | 4/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.850 €
Citroen C3 ΠΡΟΣΦΟΡΑ!! EΛΛΗΝΙΚΟ CORPΟRATE BOOK ΑΝΤ/EIΑΣ 102ΗΡ
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1498 cc |
| Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 129000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.850 €
Fiat 500 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 1 ΧΕΡΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΝΤΡΑΝ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 99332 km |
| Χρονολογία: | 2/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.990 €
Citroen C3 Picasso 1.2 e-THP Feel Edition Νavi 29.112 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 110ΗΡ
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 29112 km |
| Χρονολογία: | 11/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.990 €
Renault Clio ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 179800 km |
| Χρονολογία: | 9/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.890 €
Renault Express
| Κατηγορία: | Επαγγελματικό Επιβατικό |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 169000 km |
| Χρονολογία: | 1/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
10.990 €
Opel Astra 1.5 GS LINE ΕΛΛΗΝΙΚΟ DIESEL S/S 122HP
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 114000 km |
| Χρονολογία: | 6/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
11.790 €
Ford Fiesta ST LINE EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 125PS
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 119000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 2 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.400 €
Opel Vivaro KΛΟΥΒΑ 3ΘΕΣΙΟ ΜΑΚΡY L2H1 NAVIGATION ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 169000 km |
| Χρονολογία: | 4/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
12.700 €
Toyota Celica GT 1600KIB 125 HP EΛΛΗΝΙΚΟ 1ΧΕΡΙ
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 329000 km |
| Χρονολογία: | 6/1984 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | RWD |
Τιμή:
12.900 €
Renault Captur ΕΛΛΗΝΙΚΟ dci 90hp S/S Expression 1.5 ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤ/ΠΕΙΑΣ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 92900 km |
| Χρονολογία: | 7/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
13.990 €
Opel Vivaro L2 120 HP AΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΣΕΡΒΙΣ
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 179700 km |
| Χρονολογία: | 5/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
14.490 €
Citroen C3 Air Cross ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1.5 BLUEHDI 110HP S&S C-SERIES 5D
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 88212 km |
| Χρονολογία: | 2/2023 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
15.390 €
Renault Captur ΕΛΛΗΝΙΚΟ Blue dCi 95hp Dynamic 1.5
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 104900 km |
| Χρονολογία: | 8/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Πορτοκαλί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.850 €
Audi A3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 30 TFSI MHEV S tronic 1.0
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 129600 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
19.400 €
Skoda Octavia ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2.0 TDI 150HP STYLE DSG 5STA ΔΕΡΜΑ F1 ΨΗΦΙΑΚΟ
| Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 164000 km |
| Χρονολογία: | 10/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
19.900 €
Volkswagen Amarok ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 204000 km |
| Χρονολογία: | 3/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
20.800 €
Mercedes-Benz Glc 300 ΕΛΛΗΝΙΚΟ GLC 300 de 4MATIC 2.0
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1950 cc |
| Ιπποδύναμη: | 306 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 108600 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.11 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
38.400 €